购买人 购买价 数量 购买时间
北京*** 244.00 15 2025/5/8 9:30:12
杭州*** 244.00 30 2025/4/22 13:53:41
北京*** 244.00 2 2025/3/10 15:51:26
杭州*** 244.00 20 2025/2/24 11:01:54
杭州*** 244.00 20 2025/2/20 9:54:28
上海*** 244.00 20 2025/2/13 12:46:08
北京*** 244.00 100 2025/2/11 8:47:00
上海*** 244.00 10 2025/2/7 10:54:47
杭州*** 244.00 20 2024/12/6 15:37:37
西安*** 244.00 20 2024/11/20 11:21:23
西安*** 244.00 50 2024/11/16 12:00:55
杭州*** 244.00 10 2024/10/12 11:10:14
北京*** 244.00 60 2024/10/8 16:34:44
杭州*** 244.00 10 2024/10/8 10:48:24
北京*** 244.00 15 2024/9/27 11:31:28

1

  

2

  

3

  

4

  

5

  

6

  

7

  

8

  

9

  

10

  ...  

下一页

  

尾页